| 回 次 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | |
| _ _ _決算年月 | 単位 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
| 売上高 | (百万円) | 22,130 | 22,366 | 22,559 | 22,362 | 19,460 |
| 経常利益 (△損失) | (百万円) | △ 1,649 | △ 1,585 | △ 1,277 | 1,038 | 1,192 |
| 当期純利益 (△損失) | (百万円) | △ 2,071 | △ 1,569 | △ 1,350 | 464 | 343 |
| 1株当り当期純利益金額 (△は損失) |
(円) | △ 116.77 | △88.51 | △ 76.13 | 26.17 | 19.36 |
| 総資産額 | (百万円) | 22,347 | 20,325 | 23,944 | 17,315 | 13,921 |
| 純資産額 | (百万円) | 6,974 | 5,190 | 3,738 | 4,219 | 4,563 |
| 資本金 | (百万円) | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |
| 自己資本比率 | (%) | 31.2 | 25.5 | 15.6 | 24.4 | 32.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | △ 25.8 | △ 25.8 | △30.2 |
11.7 | 7.8 |
| 1株当り純資産額 | (円) | 393.23 | 292.70 | 210.80 | 237.95 | 257.44 |
| 1株当り配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 期末発行済株式数 | (千株) | 18,602 | 18,602 | 18,602 | 18,602 | 18,602 |
| 期中平均株式数 (注)2 | (千株) | 17,740 | 17,735 | 17,733 | 17,732 | 17,727 |
| 営業キャッシュ・フロー | (百万円) | - | - | - | 1,868 | 991 |
| 投資キャッシュ・フロー | (百万円) | - | - | - | △ 66 | △82 |
| 財務キャッシュ・フロー | (百万円) | - | - | - | △ 1,577 | △ 2,192 |
| 従業員数 | (人) | 410 | 372 | 382 | 317 | 319 |
(注)1. 第58期より連結財務諸表は作成しておりません。
(注)2. 期中平均株式数は、期末発行株式数より期中平均自己株式数を控除後の株式です。