| 工 法 | PCタンク | ||
| 工事名称 | 鯰田共同配水池 | ||
| 施工データ | 施工場所 | 福岡県飯塚市大字鯰田 | |
| 完 成 | 平成16年3月 | ||
| 施工概要 | 本工事は、遠賀川から取水し高度浄水処理した飲料水を近隣の飯塚市、頴田町、庄内町へ安定供給することを目的とした整備の一環として実施されました。このPCタンクは内部構造を4分割することにより、稼働しながらの維持補修が可能であり、高架式により送水ポンプを使わない自然流下方式の採用により電力費の削減を図っています。 | ||
| 工 法 | PC舗装 | ||
| 工事名称 | 福岡空港エプロン改良工事 | ||
| 施工データ | PC舗装版の製作と敷設 121枚 |
||
| 施工場所 | 福岡県福岡市博多区福岡空港内 | ||
| 完 成 | 平成19年3月 | ||
| 施工概要 | 本工事は福岡空港内エプロン部舗装の老朽化に伴い、航空機の離発着に支障のない夜間に旧舗装を撤去し、新しいPC舗装版を敷設するものです。福岡空港では工場で製作した2~3枚のPC舗装版を昼間に空港サイトのヤードで接合し、夜間に大型トレーラーで敷設箇所まで搬送し敷設します。 | ||
当社の工場では、各種の橋げた以外にも様々な土木用製品を製造しています。